Retail Sector – Regional Supply Chain
| Argentina | Haiti | Panama |
| Australia | Honduras | Paraguay |
| Austria | Hungary | Peru |
| Azerbaijan | Iceland | Philippines |
| Belgium | India | Poland |
| Brazil | Indonesia | Portugal |
| Bulgaria | Ireland | Puerto Rico |
| Belorussia | Israel | Romania |
| Canada | Italy | Russia |
| Chile | Jamaica | Serbia |
| China | Japan | Singapore |
| Costa Rica | Slovakia | |
| Croatia | Jordan | South Africa |
| Cyprus | Kazakhstan | Spain |
| Czech Republic | Kenya | Sweden |
| Denmark | Korea | Switzerland |
| Dominican Republic | Kuwait | Thailand |
| Ecuador | Kyrgyzstan | Turkey |
| Egypt | Latvia | Ukraine |
| Estonia | Liberia | United Arab Emirates |
| Fiji | Lithuania | United Kingdom |
| Finland | Luxembourg | United States |
| France | Malaysia | Uruguay |
| Georgia | Malta | Venezuela |
| Germany | Mexico | Vietnam |
| Greece | Moldova | |
| Morocco | ||
| Namibia | ||
| Netherlands | ||
| Netherlands Antilles | ||
| New Zealand | ||
| Nicaragua | ||
| Norway |
.

